Saturday, November 7, 2009

Campeonato Nacional Olímpico 2009 / Tercer Cualificatorio Mayaguez 2010 / Sprint de Arroyo

Domingo 22 de Noviembre Malecón de Arroyo

Salida Distancia Olimpica 7:00am / Salida Sprint 8:00am.
HABRA PREMIACION EN METALICO OLIMPICO OVERALL
Y CATEGORIA SPRINT OVERALL SOLAMENTE

Costo de Inscripción $35.00

Inscripciones en:

Koishma Multisport Store 787-633-3333

En la piscina del Albergue Olimpico y el dia del evento de 5:00 am a 6:30 am.


Cada atleta recibirá: Camisa Conmemorativa, Medalla de Participación, Gorro Natación y Número.

Separa la fecha Domingo 22 de Noviembre / Municipio de Arroyo

Tuesday, September 8, 2009

RAMEY TRIATHLON "THE BEAST" RESULTS

Saludos triatletas, familiares y amigos: Espero se encuentren bien de salud para que puedan

continuar entrenando y participando en las siguientes competencias y por supuesto en el próximo
Ramey Triathlon "The Beast" el próximo enero 2010. En esta edición todo funcionó a la perfección
porque conte con un equipo de voluntarios dedicados y comprometidos y unos triatletas responsables
y con aptitud de que su
TRIATLON fuese un Exito.

A todos ustedes, les estoy agradecido de su participación y comportamiento.

En la próxima edición del
Ramey Triathlon 2010 "The Beast". los familiares y expectadores podrán observar y participar de fase de natación; que fue preciosa y emocionante. Ya encontre la solución para que puedan disfrutar de la misma.

El yo, haber tomado esta decisión se basó en la seguridad de los atletas en cuanto al tránsito de autos
subiendo y bajando hacia la playa. Espero me comprendan esta decisión.

Pronto estaré enviando los resultados y algunas fotos del evento.

Eternamente agradecido, quedan sus amigos.


Jorge L. Hernández /
jlhs_10@hotmail.com
David Cartagena y
todo el equipo de trabajo

RAMEY TRIATHLON 2009
NAME TIME
FABIAN ROMAN 1:01:04
RAFAEL COLON 1:02:16
JAVIER RIVERA 1:02:33
JUAN M COLON 1:06:26
MELISA RIOS 1:07:04
MILITZA RIOS 1:07:23
SARA MARI 1:08:18
ALEXIS ROSADO 1:11:02
LUIS VILLALBA 1:11:42
RAFAEL ARCILLA 1:12:41
NEYSHA VELEZ 1:13:02
LUIS NAVARRO 1:13:17
CHRIS MARTIN 1:13:27
ORLANDO TIRADO 1:13:33
CRISTINA BETANCOURT 1:13:43
IVAN SOTO 1:14:35
ARNOLD COPE 1:16:04
ERNESTO AYALA 1:16:25
ENRIQUE GOYCO 1:16:37
NELSON HERNANDEZ 1:16:50
FERNANDO DIAZ 1:17:02
JORGE RAMIREZ 1:17:30
EFRAIN GONZALEZ 1:17:39
TODD COBB 1:18:10
JAIME PLAS 1:19:20
JOSE LECLERC 1:19:41
AMAURY SANTIAGO 1:19:42
FIDEL IRIZARRY 1:20:22
STEVEN DE JESUS 1:20:50
DANIA MERCADO 1:21:37
JULIO RIVERA 1:21:44
LUIS M CID 1:22:37
JOSE A LOPEZ 1:22:48
ALEXANDER PRIETO 1:22:59
ALEX SOTO 1:23:21
CESAR DOMINGUEZ 1:23:22
PEDRO RODRIGUEZ 1:24:06
CARLOS ACOSTA 1:24:45
BENIGNO ROMERO 1:27:50
JULIO MARIN 1:28:03
ROLANDO RIVERA 1:28:43
ROBERTO RUIZ 1:29:11
ROBERT RUIZ 1:29:11
LUIS ROSARIO 1:30:34
BLAKE ARNOLD 1:30:41
ZORAIDA CANDELARIO 1:31:12
ANGEL APONTE 1:31:26
JUAN L PEREZ 1:33:19
JOSE BRACETE 1:34:02
ORLANDO LUCIANO 1:34:05
ANGEL ACEVEDO 1:34:15
JOSE ROMERO 1:35:21
LUIS A SANTIAGO 1:36:12
EVELYN FIGUEROA 1:37:15
VICTOR LOPEZ 1:39:48
MARIBEL ORTIZ 1:42:54
GIAN CALVESTER 1:43:06
PEDRO ZORRILLA 1:45:07
JONATHAN PEREZ 1:48:54
IVETTE ALONSO 1:49:35

Wednesday, August 5, 2009

Contender Half Iron Triathlon


DECEMBER 13, 2009
Vacia Talega, Loiza, Puerto Rico
HALF IRON 7:00 am
1.2 miles SWIM, 56 miles BIKE, 13.1 miles RUN

SPRINT 3:30 pm
750 mts SWIM, 20K BIKE, 5K RUN

DUATHLON 4:30 pm
2K RUN, 20K BIKE, 3K RUN

more info:

Thursday, June 18, 2009

WWW.TRIMALANGOS.COM

Ya puedes accesar tu pagina favorita de eventos de trialo en Puerto Rico!

Wednesday, June 3, 2009

Calendario de Eventos de Trialo en Puerto Rico

Proximos Eventos:


6 de Septiembre - 5to Ramey Time Trial Triathlon, Base Ramey, Aguadilla

Cambio de fecha - Isla Verde Sprint

11 de oct - Campeonato Nacional Olímpico 3er Cualif Mayaguez 2010

15 de nov - Campeonato De Larga Distancia 103K

4ta cualificatoria mayagüez 2010

Mas informacion sobre los eventos en Koishma Multisport Store 787-633-3333

Tuesday, June 2, 2009

5to RAMEY TIME TRIAL TRIATHLON “THE BEAST”

Atención: Atletas participantes es obligatorio que esten presentes el dia sabado 5 de septiembre del 2009 a la 6:00 pm en el pasta party (Gimnasio de baloncesto)

De no poder asistir al pasta party deberan estar presente el Domingo 6 de septiembre del 2009 a las 5:30 am

Razon: Cambio de logistica de ruta del evento


Nuevo, Divertido y Retante Triatlón….
Comparte el verdadero sentido de la amistad….
Compite en el major triatlón realizado en Puerto Rico….
Te garantizamos una expieriencia única en la vida….
Tu eres protagonista y Campeón….

Nuevo formato de carrera pedestre; esta sera realizada por una
carretera que conduce hacia una bella y exitante playa de surfing
con abundantes arboles y vegetación… “VIVELO”

Formato de natación y ciclismo es el mismo de los años anteriores.

Fecha : 6 de Septiembre de 2009
Lugar: Centro Acuático Ramey – CECADER
Hora : 7:00 a.m.
Distancia: 500 mts natación – 20 kms ciclismo – 5 kms carrera pedestre
Premios: Metálico y Trofeos
Costo de Inscripcion: $40.00 p/p ($60.00 Inscripción Tardia)
Fecha Límite de inscripción: 30 de junio de 2009
Hospedaje disponible para atletas y familiares libre de costo
Reservar con anticipación….

!Inscribete Pronto! Espacios para 100 triatletas



Jorge L. Hernández Sánchez – Director del Triatlón
(787) 390-4372
(787) 890-1452

Wednesday, April 8, 2009

Resultados El Gran Trialo 2009

Resultados finales, Gracias a Juan Carlos Narvaez por su ayuda en la tabulacion de los splits.




Joyuda 2009






Nombre y Apellido Edad Ciudad/Estado Swim T1 Bike T2 Run Finish










32 Manuel Barreiro 39 E Weston, FL. 0:17:13 0:01:19 1:43:20 0:00:36 1:07:57 3:10:25
36 Juan C. Padro Octaviani 34 L San Juan 0:18:21 0:01:07 1:53:20 0:00:24 1:06:29 3:19:41
11 Carlos A. Lomba 44 F Guaynabo 0:16:34 0:01:08 1:50:35 0:00:38 1:12:26 3:21:21
85 José M. Rodríguez 49 G Canovanas 0:26:17 0:02:27 2:00:12 0:00:54 1:05:55 3:35:45
20 Reinaldo Crespo Bazán 46 G Weston, FL. 0:20:07 0:01:35 1:53:16 0:00:33 1:20:18 3:35:49
139 Dimitri Baussan 36 E Trujillo Alto 0:21:38 0:02:07 1:54:59 0:00:59 1:17:34 3:37:17
7 Wilson Ortiz Santiago 37 E Santa Isabel 0:22:43 0:01:18 1:54:25 0:00:22 1:19:15 3:38:03
34 José J. Medina 33 D San Juan 0:21:50 0:01:15 1:58:58 0:00:45 1:17:20 3:40:08
111 Jose Marcel Rodriguez Rivera 23 B San Juan 0:20:59 0:01:29 2:03:11 0:01:01 1:14:09 3:40:49
119 Enrique Betancourt 45 G Austin, TX 0:22:45 0:02:23 1:56:54 0:01:07 1:18:19 3:41:28
44 Rolando Martínez 40 F Guaynabo 0:21:18 0:02:06 1:54:54 0:00:53 1:23:02 3:42:13
127 Julio Fuentes Millan 32 D Guaynabo 0:22:27 0:01:45 1:58:37 0:00:41 1:18:58 3:42:28
91 Jorge A. Rodríguez Zayas 46 G Bayamón 0:22:47 0:02:51 2:01:52 0:01:39 1:13:21 3:42:30
55 Luis Villalba 43 F Rincón 0:22:35 0:01:15 1:55:06 0:00:31 1:23:08 3:42:35
21 Osvaldo Duran 41 F Trujillo Alto 0:19:37 0:01:50 1:57:09 0:02:12 1:22:10 3:42:58
136 Sara Mari 36 FE Salinas 0:20:57 0:01:36 2:05:32 0:00:34 1:16:00 3:44:39
90 Jason L. Romero 38 E Guaynabo 0:26:06 0:02:34 2:03:02 0:01:08 1:15:25 3:48:15
112 Mathew Salmon 38 E N. Grafton MA 0:22:38 0:01:42 2:01:35 0:01:24 1:21:22 3:48:41
115 Julio Vega 42 F Humacao 0:24:30 0:02:08 2:00:55 0:00:48 1:20:54 3:49:15
35 Francisco J. Medina 36 E SanJuan 0:23:31 0:01:35 2:00:47 0:00:47 1:23:59 3:50:39
42 José Carlos Barbosa 41 F Bayamón 0:20:59 0:01:31 2:00:18 0:01:01 1:27:18 3:51:07
72 Pedro I. Morales Agosto 34 D Comerio 0:24:11 0:01:13 1:59:33 0:00:50 1:25:21 3:51:08
23 Harold J. Mercado 37 E Levittown 0:21:26 0:02:16 2:01:36 0:01:08 1:24:49 3:51:15
28 Antón Arabia 33 D Dorado 0:21:17 0:01:19 2:00:35 0:00:28 1:28:27 3:52:06
5 Heriberto Ortiz Santiago 40 F Ponce 0:23:37 0:01:15 2:02:17 0:00:44 1:24:14 3:52:07
49 Ángel Pérez Toro 51 H San Juan 0:26:50 0:02:40 1:57:54 0:01:06 1:23:47 3:52:17
117 Rene I. Cardona 46 G Caguas 0:23:50 0:03:02 2:05:08 0:01:21 1:20:43 3:54:04
77 Gabriel Cruz Rodríguez 34 D Maunabo 0:24:17 0:01:13 1:59:47 0:01:26 1:27:27 3:54:10
41 Alberto R. Rivera 31 D Guaynabo 0:27:44 0:01:38 1:59:43 0:00:54 1:24:35 3:54:34
37 Juan R. Torres 38 l Santurce 0:23:08 0:02:02 2:00:41 0:03:05 1:26:29 3:55:25
116 Ivan J. Abreu Flores 36 E Las Piedras 0:31:52 0:01:46 2:02:16 0:01:01 1:18:49 3:55:44
46 Luis E. Hernández García 38 E Guaynabo 0:26:44 0:02:26 2:08:18 0:00:52 1:18:20 3:56:40
73 Alberto de Jesús Pérez 35 E Mayagüez 0:24:14 0:02:07 2:05:19 0:00:49 1:24:24 3:56:53
68 Aramis A. Martínez 38 E Mayagüez 0:27:54 0:02:27 2:03:50 0:01:14 1:21:29 3:56:54
61 Armando A. Rodriguez Rangel 45 G Bayamón 0:25:54 0:02:54 2:05:29 0:01:33 1:21:11 3:57:01
17 Miguel A. Betancourt 27 C San Juan 0:20:15 0:01:06 1:57:40 0:00:33 1:37:41 3:57:15
12 Javier A. Bosque 44 F Santurce 0:24:13 0:01:09 2:03:54 0:00:41 1:27:37 3:57:34
89 Franqui Jiménez 36 E Caguas 0:21:10 0:04:10 2:03:37 0:00:43 1:27:55 3:57:35
48 Miguel Pérez Abreu 26 C San Juan 0:28:05 0:01:41 2:00:17 0:00:54 1:27:28 3:58:25
33 Luis A. Navarro 47 G Hormigueros 0:27:31 0:01:33 2:13:18 0:01:00 1:18:05 4:01:27
30 Daniel Marzan 35 E Bayamon 0:23:47 0:02:13 2:06:50 0:01:05 1:28:30 4:02:25
63 Alexis R. Pla Torres 35 E Mayagüez 0:23:27 0:02:05 2:13:43 0:01:53 1:21:23 4:02:31
114 Rafael Yogi Rodriguez 36 E Caguas 0:23:44 0:01:40 2:14:30 0:00:35 1:22:15 4:02:44
82 José L. Rodríguez 46 G Trujillo Alto 0:23:20 0:02:52 2:06:55 0:01:28 1:30:06 4:04:41
40 Alexis Rosado Moreno 34 D Rincón 0:23:57 0:01:29 2:04:30 0:01:10 1:34:07 4:05:13
84 Iván E. Soto Soto 26 C Moca 0:22:59 0:02:29 2:00:26 0:00:36 1:39:08 4:05:38
101 Alexis J. Amador 42 F Trujillo Alto 0:25:00 0:01:50 2:10:10 0:00:51 1:29:53 4:07:44
59 Papote Caraballo 34 D Canovanas 0:23:04 0:02:10 2:16:24 0:00:42 1:26:59 4:09:19
70 José Marcos Vega Sánchez 41 F Guaynabo 0:27:38 0:02:16 1:52:06 0:02:32 1:45:57 4:10:29
66 Edwin J. Maldonado De Jesús 26 C Toa Baja 0:21:47 0:01:29 2:12:53 0:01:02 1:33:28 4:10:39
128 Jorge I Correa 26 C San Juan 0:23:15 0:02:03 2:26:42 0:01:21 1:18:48 4:12:09
78 Alek A. Aponte 35 E Toa Alta 0:24:07 0:01:19 2:14:27 0:00:32 1:31:59 4:12:24
52 Benjamín Díaz Ramírez 30 D Bayamón 0:26:02 0:02:04 2:07:45 0:00:49 1:35:55 4:12:35
26 Arnaldo L. Cartagena 43 F Humacao 0:23:34 0:03:02 2:06:23 0:01:27 1:38:16 4:12:42
1 Robert Hoffman 46 G Guaynabo 0:27:10 0:03:52 2:14:29 0:01:47 1:26:14 4:13:32
10 Cope G. Arnold 40 F Carolina 0:25:30 0:02:25 2:18:46 0:00:54 1:26:39 4:14:14
126 Fernando C. Sosa 32 D Trujillo Alto 0:26:53 0:02:09 2:07:12 0:01:20 1:36:41 4:14:15
142 Roberto Garcia 45 G Guaynabo 0:26:57 0:04:56 2:20:12 0:05:32 1:17:39 4:15:16
131 Javier Cardona 38 E San Juan 0:22:54 0:03:04 2:14:03 0:00:59 1:35:12 4:16:12
80 Edgardo Díaz Reyes 33 D San Juan 0:24:51 0:02:34 2:12:10 0:01:41 1:35:05 4:16:21
120 Jose Gomez 34 D Savannah, GA 0:27:11 0:02:50 2:08:25 0:01:24 1:37:17 4:17:07
93 Tony Lugo 43 F San Juan 0:25:00 0:01:54 2:09:26 0:01:10 1:40:54 4:18:24
143 Sergio Venezuela 36 E Clearwater, FL 0:25:10 0:01:38 2:12:38 0:01:01 1:37:58 4:18:25
124 Jose A. Mendizabal 32 D San Juan 0:25:40 0:02:28 2:19:38 0:00:51 1:30:09 4:18:46
138 Roberto Mendez 43 F Ponce 0:28:44 0:03:53 2:17:47 0:01:05 1:30:12 4:21:41
69 Juan A. Camacho Villamil 30 D Mayagüez 0:27:36 0:02:47 2:19:11 2:49:38 1:32:14 4:21:52
64 José Coleman-Davis 56 I San Juan 0:22:39 0:02:37 2:18:59 0:01:34 1:37:45 4:23:34
54 Alexis Ventura 37 E Rincón 0:25:13 0:02:01 2:11:25 0:02:09 1:44:00 4:24:48
65 Pedro R. Ramos 37 E Caguas 0:24:01 0:02:29 2:41:18 0:02:20 1:42:53 4:26:31
47 Emmanuel Márquez del León 23 B San Juan 0:24:16 0:01:54 2:13:45 0:01:57 1:44:52 4:26:44
95 Pablo Pons 55 I Guaynabo 0:24:00 0:02:04 2:42:33 0:01:07 1:43:22 4:27:02
6 William K. Ramírez 40 L Caguas 0:28:32 0:02:47 2:42:17 0:01:19 1:43:38 4:27:14
4 Fidel Irizarry Rivera 45 G Rosario 0:24:45 0:03:05 2:08:05 0:01:27 1:51:33 4:28:55
38 Karilyn Benabe 30 FD Guaynabo 0:29:07 0:03:13 2:54:47 0:01:33 1:32:37 4:28:57
125 Allan Torres 44 F Guaynabo 0:30:45 0:02:32 2:16:18 0:01:30 1:37:53 4:28:58
103 Cesar A. Andreu 43 E Guaynabo 0:25:35 0:03:31 2:13:20 0:00:50 1:45:43 4:28:59
102 Eduardo Ojeda 39 E San Juan 0:28:16 0:02:33 2:14:32 0:01:49 1:42:28 4:29:38
118 Luis M. Ortiz Vega 30 D San Juan 0:27:34 0:03:08 2:21:32 0:01:14 1:36:13 4:29:41
123 Manuel Velazquez Lopez 33 D Trujillo Alto 0:22:49 0:02:15 2:13:49 0:00:41 1:50:28 4:30:02
133 Javier Velazquez 38 E Dorado 0:26:31 0:02:15 2:14:18 0:02:15 1:45:12 4:30:31
81 Héctor L. Santiago 36 E San Juan 0:25:18 0:01:48 2:20:54 0:01:51 1:40:48 4:30:39
100 Carlos J. Crespo Massa 38 E Gurabo 0:27:41 0:02:54 2:12:37 0:01:28 1:46:01 4:30:41
39 Álvaro R. Sierra 59 I San Juan 0:22:36 0:03:32 2:18:14 0:01:36 1:45:59 4:31:57
43 Javier Rodríguez 40 F Trujillo Alto 0:22:51 0:03:11 2:28:28 0:01:23 1:37:25 4:33:18
107 Luis A. Crespo 38 E Toa Baja 0:22:57 0:01:28 2:22:22 0:00:59 1:46:21 4:34:07
16 José L Sanson 46 G San Juan 0:26:41 0:02:09 2:25:18 0:01:14 1:39:08 4:34:30
71 Carlos G. Figueroa González 33 D Carolina 0:26:47 0:01:55 2:11:42 0:01:01 1:53:20 4:34:45
24 Johnny E. Gelpi 49 G Carolina 0:25:26 0:01:50 2:20:24 0:01:10 1:46:41 4:35:31
25 Alexander Xavier Prieto 34 D Mayaguez 0:33:51 0:02:51 2:19:43 0:01:50 1:37:50 4:36:05
134 Jaime Casasnovas 52 I San Juan 0:30:30 0:02:37 2:21:44 0:01:27 1:40:58 4:37:16
50 José J. González 40 F Bayamón 0:33:43 0:03:03 2:22:01 0:01:47 1:37:56 4:38:30
74 Joche A. Santiago 38 E San Juan 0:27:48 0:02:37 2:15:08 0:01:16 1:54:43 4:41:32
29 Carlos J. Arce 35 E Toa Alta 0:33:29 0:02:19 2:28:42 0:00:48 1:37:26 4:42:44
62 Jaime Pla Torres 38 E Cabo Rojo 0:25:54 0:02:10 2:22:28 0:01:48 1:51:31 4:43:51
129 Gabriel F. Hernandez 43 F San Juan 0:23:40 0:05:12 2:22:59 0:04:25 1:49:35 4:45:51
45 Brian D. Purchase 40 F Michigan 0:27:22 0:02:28 2:26:11 0:01:59 1:54:02 4:48:16
108 Marcelo Perez Laspiur 60 J Carolina 0:22:40 0:01:42 2:17:02 0:00:56 2:07:34 4:49:54
99 William N. Bonaparte 34 D San Juan 0:28:21 0:03:37 2:15:16 0:02:19 2:00:36 4:50:09
57 Freddie Morales 34 D Gurabo 0:40:15 0:03:13 2:33:36 0:01:12 1:34:37 4:52:53
75 Kenneth M. Flores Garcia 35 D Arecibo 0:33:31 0:04:22 2:17:38 0:01:30 1:56:19 4:53:20
58 Ravi Ramlogan 34 D San Lorenzo 0:34:02 0:03:08 2:21:17 0:02:06 1:55:35 4:56:08
15 José A. López Rivera 26 C Toa Baja 0:25:58 0:02:56 2:32:20 0:01:33 1:53:41 4:56:28
9 Vicente Rivera 45 G Guaynabo 0:24:40 0:03:05 2:36:02 0:01:23 1:51:54 4:57:04
113 Alberto Correa Feliciano 32 D Anasco 0:32:40 0:01:52 2:26:08 0:01:23 1:57:01 4:59:04
19 Mario A. Vega 32 D San Juan 0:29:41 0:03:19 2:26:21 0:01:49 1:58:11 4:59:21
56 Diego L. Rivera Ortiz 29 C Guaynabo 0:32:30 0:04:38 2:34:02 0:02:52 1:46:03 5:00:05
60 Shirley N. Caraballo 40 FF Carolina 0:27:59 0:02:28 2:41:21 0:01:14 1:47:24 5:00:26
140 Priscila Candelario 36 E Carolina 0:27:14 0:04:00 2:45:37 0:02:09 1:43:38 5:02:38
96 Angel Viera 44 F Carolina 0:27:18 0:03:29 2:45:57 0:02:09 1:43:47 5:02:40
97 Luis G. Marrero 32 D San Juan 0:31:42 0:02:08 2:17:43 0:01:49 2:10:33 5:03:55
31 Víctor J. Cardona Vélez 43 F Gurabo 0:32:51 0:02:52 2:33:48 0:01:51 1:54:02 5:05:24
22 Manuel Velázquez Pujols 32 D Guaynabo 0:29:16 0:04:59 2:24:41 0:01:49 2:07:25 5:08:10
3 Nelson Vélez 37 E Toa Alta 0:27:25 0:03:29 2:39:56 0:02:11 1:55:34 5:08:35
106 John McGeehan 58 I Montauk, NY 0:22:42 0:04:40 2:27:38 0:04:20 2:10:30 5:09:50
135 Paco de Torres 41 F Guaynabo 0:32:45 0:04:13 2:32:29 0:02:14 1:59:29 5:11:10
141 Hector Ferrer 42 F San Juan 0:33:17 0:03:27 2:37:25 0:01:20 1:56:29 5:11:58
137 Quique Lopez 52 H Caguas 0:27:32 0:02:20 2:34:38 0:00:55 2:13:25 5:18:50
132 Jose A. Melendez Quintana 48 G San Juan 0:36:50 0:04:06 2:41:04 0:02:13 1:59:37 5:23:50
53 Jorge L. Martínez Solar 39 E San Juan 0:25:06 0:03:51 2:19:42 0:02:16 2:35:47 5:26:42
92 Bouke Bendien 69 K Mayagüez 0:28:25 0:03:11 2:31:38 0:01:43 2:29:59 5:34:56
98 Miguel A. Rodriguez 45 G Guaynabo 0:33:10 0:03:14 2:48:48 0:01:38 2:35:42 6:02:32
121 Jose Ramirez Padilla 68 K Cabo Rojo 0:38:20 0:05:30 2:38:24 0:03:09 2:40:13 6:05:36
110 Omar Velazquez 35 E San Juan 0:37:20 0:03:14 2:59:00 0:01:30 2:25:02 6:06:06
18 Wilfredo D. Orama Malave 29 C San Juan 0:23:11 0:02:55 2:31:13 0:00:00 0:00:00 DNF
67 Ricky Riefkohl 34 D San Juan 0:22:02 0:02:36 0:00:00 0:00:00 0:00:00 DNF
79 Manny Ortiz 34 D San Juan 0:27:50 0:02:30 2:48:34 0:00:00 0:00:00 DNF
83 Edric J. Vivoni 40 F San Juan 0:24:03 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 DNF
86 Juan C. Narváez 37 E Bayamón 0:22:46 0:02:26 2:17:32 0:02:58 0:00:00 DNF
104 Greg W. Huba 58 I Rincon 0:36:30 0:06:20 2:35:35 0:00:00 0:00:00 DNF
105 Wilfredo Gomez 49 G Trujillo Alto 0:25:50 0:03:18 0:00:00 0:00:00 0:00:00 DNF
130 Javier A. De Leon Caraballo 22 B Adjuntas 0:26:11 0:01:48 2:39:07 0:03:42 0:00:00 DNF
109 Ruben Gonzalez Rodriguez 44 F Aguada 0:35:45 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 DNF
2 Patsy J. Ramírez 42 F Guaynabo 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 DNS
8 Enrique De Orbeta Contreras 46 G San Juan 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 DNS
13 Arland B. Macasieb 33 D Clifton. N.J. 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 DNS
14 Antonio Llona 43 F Guaynabo 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 DNS
27 Elizabeth E. Beneski 29 FC San Juan 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 DNS
51 Ricky Nieves Reyes 38 E Guaynabo 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 DNS
76 Jorge F. Colon 40 F San Juan 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 DNS
87 Neysha J. Vélez 34 D Toa Baja 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 DNS
88 Jorge Torres 59 I Rio Piedras 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 DNS
94 Carla Coira 29 FC San Juan 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 DNS
122 Jose A. Sepulveda 47 G Cabo Rojo 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 DNS










Nota: La natacion estaba corta aprox 250 metros